原标题:景津环保股份有限公司首次公扶植行股票网下劈头配售收效及网上中签成效文书
2965 兴全基金解决有限公司 兴全-安信证券1号特定客户物业处理铺排 550 364
2966 华泰证券(上海)产业处置有限公司 南通国泰创业投资有限公司 470 311
2967 安乐养老保险股份有限公司 安好养老-安徽省电力公司企业年金部署 550 1,116
2968 中国基金治理有限公司 国网安徽省电力公司企业年金陈设 550 1,116
2969 海富通基金解决有限公司 河南省电力公司公司企业年金 550 1,116
2970 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 550 364
2971 泰康资产解决有限仔肩公司 长江金色晚晴(贯串型)企业年金安排 550 1,116
2972 阳光家产办理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—繁荣精选财富办理产物 550 364
2973 福修泽源物业处分有限公司 泽源6号私募证券投资基金 550 364
2974 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 550 364
2975 南方基金管理股份有限公司 邦网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金摆设 550 1,116
2976 青岛海信电子财富控股股份有限公司 青岛海信电子物业控股股份有限公司 550 364
2977 工银瑞信基金办理有限公司 华夏工商银行股份有限公司企业年金安放 550 1,116
2978 南方基金处分股份有限公司 华夏工商银行股份有限公司企业年金摆设 550 1,116
2979 易方达基金管理有限公司 中原工商银行股份有限公司企业年金安顿 550 1,116
2980 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金布置 550 1,116
2981 上海人和经贸前进有限公司 上海人和经贸进步有限公司 550 364
2982 上海迎水投资解决有限公司 上海迎水投资解决有限公司-迎水安枕飞天1号私募证券投资基金 550 364
2983 福修滚雪球投资处置有限公司 福建滚雪球52号私募基金 550 364
2984 深圳市前海进化论物业处理有限公司 深圳市前海进化论产业解决有限公司-进化论金享一号私募证券投资基金 550 364
2985 永安国富产业处分有限公司 永安国富财产治理有限公司-永安国富-起色2号私募基金 550 364
2986 长安基金治理有限公司 长安基金源乐晟信晟8号财产治理摆设 550 364
2987 富邦基金管理有限公司 山西潞安矿业集体有限责任公司企业年金陈设 550 1,116
2988 泰康家当解决有限责任公司 山西潞安矿业(全体)有限责任公司企业年金安插 550 1,116
2989 易方达基金解决有限公司 易方达瑞泽1号家当解决布置 550 364
2990 盈峰本钱解决有限公司 盈峰本钱处置有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 550 364
2991 长安基金处理有限公司 长安基金源笑晟信晟5号家当处分安排 550 364
2992 中邦基金处分有限公司 中原基金珍视天年3号同化型养老金产物 550 1,116
2993 上海盘京投资治理中央(有限搭伙) 盘世5期私募证券投资基金 550 364
2994 福修滚雪球投资办理有限公司 福筑滚雪球同驰5号私募基金 550 364
2995 上海明汯投资治理有限公司 明汯端庄增进专项2号私募证券投资基金 550 364
2996 易方达基金治理有限公司 易方达中再产险1号家当治理部署 550 364
2997 上海少薮派投资解决有限公司 少数派112号私募证券投资基金 550 364
2998 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技财富股份有限公司定向资产管理安置 550 364
2999 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期物业解决安排 550 364
3001 国泰基金管理有限公司 国泰基金-天鑫多计谋1号物业处分安放 550 364
3002 易方达基金处置有限公司 易方达-广州证券1号家当处分摆设 550 364
3003 上海明汯投资处分有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 550 364
3004 嘉实基金解决有限公司 嘉实基金睿远高增进六期财产处置安插 550 364
3006 广州国资提高控股有限公司 广州国资先进控股有限公司 550 364
3007 深圳海之源投资处置有限公司 海之源同林发展私募证券投资基金 550 364
3008 沉阳森木投资办理有限公司 沉阳森木投资处分有限公司 550 364
3009 嘉实基金处理有限公司 嘉实基金股债混合战术3号物业处置摆设 550 364
3010 景顺长城基金处分有限公司 景顺长城指数巩固2号家产办理安排 550 364
3011 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 550 364
3012 富国基金处置有限公司 富邦基金-量化指数增强1号家产处理布置 550 364
3013 南方基金处理股份有限公司 中原海洋火油大众有限公司企业年金安置 550 1,116
3014 兴全基金处理有限公司 兴全-有机增加1号特定多客户物业管理计划 550 364
3015 汕头市明光投资有限公司 汕头市明光投资有限公司 550 364
3016 江苏康缘医药贸易有限公司 江苏康缘医药商业有限公司 550 364
3017 阳光财产治理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光家产-发扬优选财产办理产物 550 364
3018 浙江九章家产解决有限公司 浙江九章财富解决有限公司-九章幻方皓月16号私募基金 550 364
3019 永安邦富资产办理有限公司 永安邦富财产管理有限公司-永安国富-妥当6号私募基金 550 364
3020 长安基金处分有限公司 长安基金源笑晟信晟9号家当处置安顿 550 364
3021 深圳市林园投资治理有限责任公司 深圳市林园投资处分有限职守公司-林园投资25号私募证券投资基金 550 364
3022 浙江九章资产治理有限公司 浙江九章家产处分有限公司-九章幻方皓月12号私募基金 550 364
3023 深圳市林园投资处分有限职守公司 深圳市林园投资处理有限仔肩公司-林园投资27号私募投资基金 550 364
3024 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产处理有限公司-九章幻方皓月13号私募基金 550 364
3025 山西煤炭进出口大众有限公司 山西煤炭出入口整体有限公司 550 364
3026 鲁商全体有限公司 鲁商集团有限公司自有血本投资账户 550 364
3027 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有本钱投资账户 550 364
3028 嘉实基金处理有限公司 嘉实基金景为1号家当处置安顿 550 364
3029 福建滚雪球投资解决有限公司 福筑滚雪球60号青龙私募基金 550 364
3030 嘉实基金处分有限公司 中原银行股份有限公司企业年金安插 550 1,116
3031 国泰基金处置有限公司 中原银行股份有限公司企业年金安排 550 1,116
3032 深圳市林园投资处分有限负担公司 深圳市林园投资管理有限义务公司-林园投资26号私募投资基金 550 364
3033 永安国富财产解决有限公司 永安国富财产管理有限公司-永安邦富-朴润3号私募基金 550 364
3034 吉林市吉晟金融投资控股全体有限公司 吉林市吉晟金融投资控股大伙有限公司 550 364
3035 上海少薮派投资处分有限公司 锦上添花7号私募证券投资基金 550 364
3036 华夏人寿养老保险股份有限公司 国网湖南省电力公司企业年金布置 550 1,116
3037 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(联合型)企业年金 550 1,116
3038 浸庆硕润石化有限职守公司 浸庆硕润石化有限责任公司 550 364
3039 华夏基金解决有限公司 山西焦煤全体有限责任公司企业年金安顿 550 1,116
3040 南方基金办理股份有限公司 山西焦煤大众有限仔肩公司企业年金部署 550 1,116
3041 富国基金处分有限公司 山西焦煤大众有限仔肩公司企业年金铺排 550 1,116
3042 泰康产业办理有限负担公司 山西焦煤集体有限责任公司企业年金安置 550 1,116
3043 上海银叶投资有限公司 银叶宏观陈设18号私募证券投资基金 550 364
3044 富国基金办理有限公司 富邦富盛3号量化对冲股票型养老金产品 550 1,116
3045 深圳市林园投资处分有限职守公司 深圳市林园投资处理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 550 364
3046 永安国富产业处理有限公司 永安邦富家产办理有限公司-永安国富-永富12号私募基金 550 364
3048 招商证券家当处分有限公司 招证资管至尊宝3号定向家产治理陈设 550 364
3049 易方达基金办理有限公司 易方达基金臻选1号家当处置摆设 550 364
3050 易方达基金办理有限公司 易方达基金臻选2号家产办理计划 550 364
3051 嘉实基金处置有限公司 新华人寿保障股份有限公司依靠嘉实基金处理有限公司价钱均衡型凑闭 550 364
3052 广东省广新控股大伙有限公司 广东省广新控股整体有限公司 550 364
3053 泰康物业办理有限仔肩公司 中原创设银行股份有限公司企业年金布置 550 1,116
3054 安宁养老保险股份有限公司 安闲养老-中原作战银行股份有限公司企业年金陈设 550 1,116
3055 嘉实基金解决有限公司 华夏设立银行股份有限公司企业年金布置 550 1,116
3056 海富通基金处置有限公司 中国征战银行股份有限公司企业年金安顿 550 1,116
3057 国泰基金处分有限公司 华夏创办银行股份有限公司企业年金安插 550 1,116
3058 中原人寿养老保障股份有限公司 华夏兴办银行股份有限公司企业年金计划 550 1,116
3059 英大保险物业处分有限公司 英大泰和产业保障股份有限公司-自有资本 550 1,116
3060 浙江九章物业处置有限公司 浙江九章资产解决有限公司-九章幻方明德2号私募基金 550 364
3061 浙江九章物业处分有限公司 浙江九章物业管理有限公司-九章幻方尚雅1号私募基金 550 364
3062 长江养老保险股份有限公司 渤海轮渡员工持股安顿专项投资凑合 550 1,116
3063 华泰柏瑞基金解决有限公司 华夏安定洋人寿股票相对收益型产品(个分红) 寄予投资 550 364
3064 易方达基金处置有限公司 中原安好洋人寿股票相对收益型产品 550 364
3065 中国黄金集团家当处理有限公司 华夏黄金集团财富办理有限公司 550 364
3066 中原人寿养老保障股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金安放 550 1,116
3067 招商基金 招商银行股份有限公司企业年金计划 550 1,116
3068 华泰柏瑞基金处分有限公司 华夏平安洋人寿股票相对收益型产品(寿自营) 寄托投资 550 364
3069 福建滚雪球投资治理有限公司 滚雪球兴泉3号私募证券投资基金 550 364
3070 上海甄投家当处理有限公司 上海甄投家当处置有限公司-甄投创鑫16号私募投资基金 550 364
3071 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产物(个分红)委托投资家当处置部署 550 364
3072 上海淮矿财富管理有限公司 上海淮矿物业治理有限公司 550 364
3073 浙江九章产业治理有限公司 浙江九章家当处分有限公司-九章幻方尚雅2号私募基金 550 364
3074 河南伊洛投资处理有限公司 河南伊洛投资解决有限公司—君行16号私募基金 550 364
3075 浙江九章产业处理有限公司 浙江九章家产处分有限公司-九章幻方青溪1号私募基金 550 364
3076 河南伊洛投资治理有限公司 河南伊洛投资处理有限公司—君行18号私募基金 550 364
3077 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球超卓一号私募基金 550 364
3078 永安邦富财产处分有限公司 永安邦富资产管理有限公司-永安邦富-多策略7号私募基金 550 364
3080 深圳市林园投资管理有限仔肩公司 深圳市林园投资治理有限负担公司-林园投资35号私募投资基金 550 364
3081 浙江九章家产解决有限公司 浙江九章家产处置有限公司-幻方星月石3号私募基金 550 364
3082 浙江九章家产管理有限公司 浙江九章财富处置有限公司-幻方星月石5号私募基金 550 364
3083 铜陵精达铜材(群众)有限责任公司 铜陵精达铜材(整体)有限责任公司 550 364
3084 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信前进股份有限公司 550 364
3085 中天证券股份有限公司 中天证券天盈13号定向家当处分安排 550 364
3086 上海证券有限负担公司 上海证券上享5号定向家当处分部署 550 364
3087 大连国商资产筹办处置有限公司 大连国商物业筹备处置有限公司 550 364
3088 河南伊洛投资处置有限公司 河南伊洛投资处置有限公司—君行19号私募基金 550 364
3089 深圳东方港湾投资处理股份有限公司 深圳东方港湾投资解决股份有限公司-东方港湾天恩马拉松私募投资基金 550 364
3090 景顺长城基金解决有限公司 景顺长城基金-汇利1号财产办理安顿 550 364
3091 福修滚雪球投资治理有限公司 福盈滚雪球1号私募基金 550 364
3092 嘉实基金治理有限公司 嘉实基金睿见高增加1号物业处置布置 550 364
3093 河南伊洛投资处理有限公司 河南伊洛投资治理有限公司—君行12号私募基金 550 364
3094 鹏华基金处分有限公司 鹏华基金-汇利1号财富治理部署 550 364
3095 深圳市和沣物业处理有限公司 深圳市和沣产业办理有限公司-和沣前景私募证券投资基金 550 364
3096 深圳市林园投资治理有限义务公司 深圳市林园投资办理有限义务公司-林园投资36号私募投资基金 550 364
3097 深圳市前海进化论财富办理有限公司 深圳市前海进化论财产管理有限公司- 达尔文复合策略一号私募基金 550 364
3098 浙江九章物业治理有限公司 浙江九章财产办理有限公司-九章幻方中证500量化进取1号私募基金 550 364
3099 泰康家产管理有限责任公司 泰康家当处置有限仔肩公司多因子优化资产处置产物 550 364
3100 泰康产业管理有限义务公司 泰康产业处置有限仔肩公司量化精选家产办理产物 550 364
3101 深圳私享股权投资基金处分有限公司 深圳私享股权投资基金处理有限公司-龙峰1号私募证券投资基金 550 364
3102 广西交通投资大伙有限公司 广西交通投资大众有限公司 550 364
3103 景顺长城基金处置有限公司 景顺长城基金工行500巩固产业治理陈设 550 364
3104 景顺长城基金办理有限公司 景顺长城基金工行300加强财富办理安顿 550 364
3105 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行500加强财富办理部署 550 364
3106 华泰柏瑞基金处置有限公司 华泰柏瑞基金工行300加强家当处理安顿 550 364
3107 永安国富物业治理有限公司 永安国富家当处置有限公司-永安国富-永富15号私募基金 550 364
3108 浙江九章产业处置有限公司 浙江九章财产治理有限公司-九章幻方中证500量化发展2号私募基金 550 364
3109 兴全基金处置有限公司 中原安定洋人寿股票自愿处分型产品(产业管家)寄予投资财富处理协定 550 364
3110 财通证券财富解决有限公司 财通证券资管财稳道120号定向资产办理部署 550 364
3111 常熟市进取投资有限公司 常熟市前进投资有限公司 550 364
3112 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资处分有限公司—君行25号私募基金 550 364
3113 深圳市林园投资办理有限职守公司 深圳市林园投资处分有限义务公司-林园投资39号私募投资基金 550 364
3114 深圳市林园投资管理有限职守公司 深圳市林园投资处分有限负担公司-林园投资38号私募投资基金 550 364
3115 江苏凤凰出版传媒全体有限公司 江苏凤凰出版传媒大众有限公司 550 364
3116 嘉实基金解决有限公司 嘉实基金工行300增强财产管理安排 550 364
3117 嘉实基金处分有限公司 嘉实基金工行500加强产业治理布置 550 364
3118 万家基金处置有限公司 万家基金修信人寿家产处理安置 550 364
3119 广发基金处分有限公司 广发基金工行300加强物业办理安置 550 364
3120 杭州塞帕念投资办理有限公司 塞帕想玄策智能一号私募投资基金 550 364
3121 广发基金治理有限公司 广发基金工行500巩固财产处理摆设 550 364
3122 上海淳韬投资办理有限公司 上海淳韬投资解决有限公司-淳韵代价一号证券投资私募基金 550 364
3123 广东海天集团股份有限公司 广东海天集体股份有限公司 550 364
3124 佛山市海鹏开业进步有限公司 佛山市海鹏交易前进有限公司 550 364
3126 深圳市和沣家当处理有限公司 深圳市和沣资产处理有限公司-和沣融慧私募基金 550 364
3127 深圳东方港湾投资处置股份有限公司 深圳东方港湾投资解决股份有限公司-东方港湾天恩马拉松2号私募投资基金 550 364
3128 紫金资产保障股份有限公司 紫金资产保险股份有限公司 550 1,116
3129 广发证券家产办理(广东)有限公司 广发稳鑫183号定向财富处置陈设 550 364
3131 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资治理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金 550 364
3132 上海鼎锋弘人家产处分有限公司 上海鼎锋弘人财富处置有限公司-鼎锋弘人领航1号私募证券投资基金 550 364
3133 家当证券 家产证券直通车18号简单家当处置部署 550 364
3134 物业证券 产业证券直通车16号简单产业管理安插 550 364
3135 北京诚盛投资处分有限公司 诚盛1期专享私募证券投资基金 550 364
3136 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保障股份有限公司-传统保险产品 550 1,116
3137 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保障股份有限公司-分红保障产物 550 1,116
3138 华夏人寿养老保险股份有限公司 中原人寿保障(整体)公司企业年金安顿 550 1,116
3139 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性7号私募证券投资基金 550 364
3140 华夏人保财产管理有限公司 中原公民健壮保险股份有限公司-全能保障产物 550 1,116
3141 家当证券 财富证券直通车19号简单资产处理陈设 550 364
3142 上海锐天投资办理有限公司 琴生一号私募投资基金 550 364
3143 嘉实基金处理有限公司 嘉实元祥妥当股票型养老金产品 550 1,116
3144 富安达基金处置有限公司 富安达-富享15号股票型家当解决布置 550 364
3146 扬州市创业投资有限公司 扬州市创业投资有限公司 550 364
3147 泰康家当办理有限职守公司 中原铁谈郑州局全体有限公司企业年金安置 550 1,116
3148 安静养老保障股份有限公司 安详养老-山东电力大伙公司(A陈设)企业年金安放 550 1,116
3150 深圳市前海进化论财产办理有限公司 深圳市前海进化论财产治理有限公司-达尔文上善一号私募基金 550 364
3151 新中文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出书传媒股份有限公司 550 364
3152 泰康财产管理有限责任公司 中邦铁谈沉阳局整体有限公司企业年金铺排 550 1,116
3153 景顺长城基金办理有限公司 景顺长城中再寿险1号财产办理安放 550 364
3154 中航证券有限公司 中航证券政策精选5号单一财产处理陈设 550 364
3155 上海鼎锋弘人家产处分有限公司 上海鼎锋弘人物业治理有限公司-鼎锋弘人领航2号私募证券投资基金 550 364
3156 深圳中电投资股份有限公司 深圳中电投资股份有限公司 550 364
3157 长江养老保障股份有限公司 长江金色交响(联闭型)企业年金安顿保守收益-交行 550 1,116
3158 陕西省华原技能任事公司 陕西省华原技术办事公司 550 364
3159 泰康物业处置有限职守公司 交通银行股份有限公司企业年金部署 550 1,116
3160 易方达基金治理有限公司 交通银行股份有限公司企业年金基金 550 1,116
3161 中航证券有限公司 中航证券兴航1号单一家产处理摆设 550 364
3162 深圳市前海进化论物业处置有限公司 深圳市前海进化论资产处分有限公司-达尔文上善二号私募基金 550 364
3163 上海鼎锋弘人财富解决有限公司 上海鼎锋弘人财产处置有限公司-鼎锋弘人领航3号私募证券投资基金 550 364
3164 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(连关型)企业年金部署稳重回报-建行 550 1,116
3165 易方达基金解决有限公司 北京铁路局企业年金基金 550 1,116
3166 工银瑞信基金办理有限公司 中原铁途南昌局团体有限公司企业年金陈设-中国树立银行股份有限公司 550 1,116
3167 泰康财富办理有限负担公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 550 1,116
3168 浙江金帆达生化股份有限公司 浙江金帆达生化股份有限公司 550 364
3169 中原久盈家产处理有限负担公司 中国人寿保险股份有限公司-自有资金 550 1,116
3170 中国久盈物业处分有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 550 1,116
3171 华泰证券(上海)资产处置有限公司 华泰价钱稳进南京86号简单家当办理陈设 550 364
3172 广州佳都音信咨询有限公司 广州佳都讯休磋议有限公司 550 364
3173 长江养老保障股份有限公司 上海铁途局企业年金摆设-工行 550 1,116
3174 中国基金治理有限公司 华夏铁途上海局集体有限公司企业年金计划 550 1,116
3176 安闲养老保险股份有限公司 安详养老-上海铁谈局企业年金铺排 550 1,116
3177 泰康物业治理有限仔肩公司 中国铁路上海局群众有限公司企业年金布置 550 1,116
3178 太原市宏展房地产修立有限公司 太原市宏展房地产创造有限公司 550 364
3179 长江养老保险股份有限公司 上海烟草(整体)公司企业年金陈设-工行 550 1,116
3180 招商基金 中行中国远洋运输(全体)总公司企业年金安放投资家当(招商) 550 1,116
3181 工银瑞信基金办理有限公司 辽宁省电力有限公司01号企业年金安排 550 1,116
3182 深圳市万顺通家产处分有限公司 深圳市万顺通财产办理有限公司 550 364
3183 上海锐天投资管理有限公司 锐天GZ十九号私募证券投资基金 550 364
3184 华安财保物业办理有限负担公司 昆仑健康保障股份有限公司-守旧保障产物 550 1,116
3185 招商基金 招商基金-建行-招商信诺锐取依附投资拼凑 550 364
3186 深圳市前海进化论财产管理有限公司 深圳市前海进化论财富治理有限公司-进化论达尔文至善二号私募证券投资基金 550 364
3187 上海鼎锋弘人财富办理有限公司 鼎锋弘人领航5号私募证券投资基金 550 364
3188 上海锐天投资处置有限公司 锐天GZ一零一号私募证券投资基金 550 364
3189 上海新永镒家产解决有限公司 上海新永镒家当管理有限公司 550 364
3190 杭州塞帕念投资管理有限公司 塞帕想图灵三号中性对冲私募证券投资基金 550 364
3191 上海鼎锋弘人财富处置有限公司 鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金 550 364
3192 工银瑞信基金管理有限公司 中原铁讲广州局全体有限公司企业年金部署-华夏建造银行股份有限公司 550 1,116
3193 易方达基金处分有限公司 中国树立银行广州铁路(大伙)公司企业年金部署投资物业7 550 1,116
3194 陕西胀风机(集体)有限公司 陕西鼓风机(全体)有限公司 550 364
3196 中国人保财富解决有限公司 信达物业保险股份有限公司-守旧保险产物 550 1,116
3197 泰康家当处理有限责任公司 中国铁路武汉局群众有限公司企业年金安排 550 1,116
3198 长江养老保障股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司企业年金安放-浦发 550 1,116
3199 和平养老保险股份有限公司 安静养老-国泰君安证券股份有限公司企业年金陈设 550 1,116
3200 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 550 364
3202 富国基金处置有限公司 农业银行离退歇人员福利负债富国拉拢 550 364
3203 易方达基金办理有限公司 中原农业银行离退休职员福利欠债专户 550 364
3204 泰康财富处置有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金摆设 550 1,116
3205 工银瑞信基金处理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金部署 550 1,116
3206 上海鼎锋弘人产业处理有限公司 弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金 550 364
3207 嘉实基金办理有限公司 中国农业银行离退休职员福利负债 550 364
3208 光大永明家当处理股份有限公司 光大永明产业中幼盘低波起色优选维系家产办理产品 550 364
3209 吉林化纤福润德纺织有限公司 吉林化纤福润德纺织有限公司 550 364
3211 厦门经济特区房地产设备团体有限公司 厦门经济特区房地产设备集体有限公司 550 364
3212 厦门市特房筼筜设备有限公司 厦门市特房筼筜征战有限公司 550 364
3213 浸庆高速公途群众有限公司 浸庆高快公途整体有限公司 550 364
3214 上海艾方产业解决有限公司 上海艾方家当处分有限公司-星辰之艾方多战略21号私募证券投资基金 550 364
3215 上海艾方财富处分有限公司 上海艾方财富处理有限公司-星辰之艾方多计谋20号私募证券投资基金 550 364
3216 上海少薮派投资处置有限公司 少数派88号证券投资基金 550 364
3217 启东市华虹电子有限公司 启东市华虹电子有限公司 550 364
3218 宁波经济技能筑造区金帆投资有限公司 宁波经济技能创筑区金帆投资有限公司自有资本投资账户 550 364
3219 安好养老保险股份有限公司 安好养老-浙江省电力公司(部下)企业年金安插 550 1,116
3220 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部下)企业年金陈设-工行 550 1,116
3221 海富通基金处分有限公司 国网浙江省电力公司企业年金安放 550 1,116
3222 安乐养老保障股份有限公司 邦网浙江省电力公司企业年金陈设 550 1,116
3223 上海迎水投资治理有限公司 上海迎水投资处分有限公司-迎水协力1号私募证券投资基金 550 364
3224 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中信保诚人寿相对收益战术单一财产处理摆设 550 364
3225 易方达基金处分有限公司 中原宝武钢铁全体有限公司钢铁业企业年金摆设 550 1,116
3226 天津汇邦投资集体有限公司 天津汇邦投资大众有限公司 550 364
3227 上海少薮派投资管理有限公司 少数派见义勇为10号私募证券投资基金 550 364
3228 上海少薮派投资处分有限公司 少数派济困解危8号私募证券投资基金 550 364
3229 上海少薮派投资管理有限公司 少数派雪中送炭9号私募证券投资基金 550 364
3230 上海鼎锋弘人产业处理有限公司 上海鼎锋弘人财富解决有限公司-弘人南华青石6号私募证券投资基金 550 364
3231 工银瑞信基金解决有限公司 陕西中烟财富有限职守公司企业年金摆设 550 1,116
3233 博时基金处分有限公司 中邦石油化工全体公司企业年金安置 550 1,116
3234 南方基金解决股份有限公司 中原煤油化工大众公司企业年金布置 550 1,116
3235 富国基金治理有限公司 华夏石油化工大伙公司企业年金 550 1,116
3236 华夏人寿养老保险股份有限公司 中原石油化工团体公司企业年金摆设 550 1,116
3237 安详养老保障股份有限公司 安详养老-华夏石油化工集团公司企业年金安置 550 1,116
3238 泰康家当处理有限义务公司 中原石油化工大伙公司企业年金摆设 550 1,116
3239 中原基金处分有限公司 中邦石油化工大众公司企业年金安顿 550 1,116
3240 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资解决有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金 550 364
3241 上海迎水投资治理有限公司 上海迎水投资治理有限公司-迎水麦余2号私募证券投资基金 550 364
3242 四方电气(团体)股份有限公司 四方电气(全体)股份有限公司 550 364
3243 上海一村投资管理有限公司 一村源启1号私募证券投资基金 550 364
3244 杭州塞帕想投资处置有限公司 塞帕想图灵五号中性对冲私募证券投资基金 550 364
3245 上海百联整体股份有限公司 上海百联集体股份有限公司 550 364
3248 睿远基金办理有限公司 睿远基金稳见1号集关家产管理摆设 550 364
3249 上海市教学进步有限公司 上海市教学先进有限公司 550 364
3250 东航大众财务有限责任公司 东航团体财务有限职守公司自营账户 550 364
3251 东方邦际(集体)有限公司 东方邦际(团体)有限公司 550 364
3252 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 550 364
3253 珠海市横琴天勤财产解决有限公司 珠海市横琴天勤产业处分有限公司-天勤6号私募证券投资基金 550 364
3254 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资解决有限公司-迎水龙凤呈祥23号私募证券投资基金 550 364
3255 四川省射洪广厦房地产设立修设公司 四川省射洪广厦房地产设置公司 550 364
3256 江铃汽车整体财政有限公司 江铃汽车群众财政有限公司自营账户 550 364
3257 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥22号私募证券投资基金 550 364
3258 包头市钢兴实业(整体)有限公司 包头市钢兴实业(大伙)有限公司 550 364
3259 永安期货股份有限公司 永利3号联络产业办理安插 550 364
3260 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水龙凤呈祥21号私募证券投资基金 550 364
3261 上海迎水投资处理有限公司 上海迎水投资处分有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金 550 364
3262 广东德汇投资办理有限公司 德汇尊享六号私募证券投资基金 550 364
3263 福建红移投资处置有限公司 红移安和一号私募证券投资基金 550 364
3264 珠海市横琴天勤家当处分有限公司 珠海市横琴天勤物业处理有限公司-天勤8号私募证券投资基金 550 364
3265 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资处分有限公司-迎水龙凤呈祥25号私募证券投资基金 550 364
3266 中国人民养老保障有限责任公司 人民养老智胜精选股票型养老金产品 550 1,116
3267 上海呈瑞投资解决有限公司 上海呈瑞投资处分有限公司-呈瑞正乾2号私募证券投资基金 550 364
3268 上海外高桥保税区团结进取有限公司 上海表高桥保税区团结发展有限公司 550 364
3269 浙江九章家当处分有限公司 浙江九章物业办理有限公司-幻方慧鑫01号 550 364
3270 上海浦东邦有资产投资管理有限公司 上海浦东国有财富投资解决有限公司 550 364
3271 富邦基金处理有限公司 富邦基金中国平安洋人寿股票节余型(万能险家当管家) 简单物业处理安置 550 364
3272 安闲养老保障股份有限公司 平和养老-中国华能大伙公司企业年金摆设 550 1,116
3273 易方达基金管理有限公司 中原华能全体公司企业年金安放-工行 550 1,116
3274 新余旻杰投资办理有限公司 新余旻杰投资处置有限公司 550 364
3275 国泰基金处理有限公司 邦泰基金-金滩科创1号简单家当处理安排 550 364
3276 盈峰本钱解决有限公司 盈峰成本处置有限公司-盈峰蒋峰价值精选1号私募证券投资基金 550 364
3277 上海弘尚财富管理主题(有限分伙) 弘尚科创加强三期私募证券投资基金 550 364
3278 上海一村投资治理有限公司 一村源启7号私募证券投资基金 550 364
3279 广州市玄元投资办理有限公司 广州市玄元投资解决有限公司-玄元科新3号私募证券投资基金 550 364
3280 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 550 364
3281 永安资产保障股份有限公司 永安资产保障股份有限公司 550 1,116
3282 苏州市吴江东方邦有本钱投资规划有限公司 姑苏市吴江东方邦有资本投资筹划有限公司 550 364
3283 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资处置有限公司-呈瑞银睿1号私募证券投资基金 550 364
3284 上海呈瑞投资处理有限公司 上海呈瑞投资办理有限公司-呈瑞银睿2号私募证券投资基金 550 364
3285 上海迎水投资办理有限公司 迎水龙凤呈祥27号私募证券投资基金 550 364
3286 泰康家产办理有限义务公司 湖北省电力公司企业年金安排 550 1,116
3287 泰康家产处理有限义务公司 招商银行股份有限公司企业年金安置 550 1,116
3288 嘉实基金处置有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金安排 550 1,116
3289 富国基金处分有限公司 华夏河汉证券股份有限公司企业年金计划 550 1,116
3290 嘉富饶隆投资股份有限公司 嘉富余隆投资股份有限公司 550 364
3291 富国基金办理有限公司 中邦煤油自然气大伙公司企业年金 550 1,116
3292 泰康物业处理有限义务公司 中原石油自然气群众公司企业年金安插 550 1,116
3293 智立方(泉州)投资处分有限公司 智立方(泉州)投资处置有限公司 550 364
3294 泉州市英明投资解决有限公司 泉州市英明投资解决有限公司 550 364
3295 安邦财产办理有限责任公司 安邦人寿保障股份有限公司分红产物 550 1,116
