AD
首页 > 数字货币 > 正文

深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告_数字货币

[2021-02-01 19:42:37] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
评论 点击收藏
导读: 1271新疆前海连结基金经管有限公司新疆前海团结沪深300指数型证券投资基金D89006879035.16330有用报价1272汇安基金解决有限责任公司汇安众因子夹杂型证券投资 1271 新疆前海连
1271新疆前海连结基金经管有限公司新疆前海团结沪深300指数型证券投资基金D89006879035.16330有用报价1272汇安基金解决有限责任公司汇安众因子夹杂型证券投资

1271 新疆前海连结基金经管有限公司 新疆前海团结沪深300指数型证券投资基金 D890068790 35.16 330 有用报价

1272 汇安基金解决有限责任公司 汇安众因子夹杂型证券投资基金 D890172769 35.17 890 有用报价

1273 汇安基金执掌有限义务公司 富时华夏A50业务型盛开式指数证券投资基金 D890156307 35.17 440 有效报价

1274 汇安基金治理有限责任公司 汇安裕阳三年按期盛开夹杂型证券投资基金 D890149538 35.17 500 有效报价

1275 汇安基金统治有限职守公司 汇安量化优选乖巧设备混闭型证券投资基金 D890144790 35.17 240 有效报价

1276 汇安基金料理有限仔肩公司 汇安开展优选伶俐配置夹杂型证券投资基金 D890117094 35.17 320 有用报价

1277 汇安基金经管有限负担公司 汇安多计策聪明创立夹杂型证券投资基金 D890111404 35.17 900 有用报价

1278 汇安基金管束有限职守公司 汇安丰益灵活扶植同化型证券投资基金 D890090056 35.17 440 有用报价

1279 汇安基金统辖有限义务公司 汇安充裕聪颖设置混关型证券投资基金 D890090098 35.17 280 有用报价

1281 汇安基金管制有限负担公司 汇安丰泽灵巧扶植夹杂型证券投资基金 D890071044 35.17 530 有效报价

1282 盈峰资本管辖有限公司 盈峰血本处理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 B881968357 35.17 900 有用报价

1283 盈峰血本管辖有限公司 盈峰资本办理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金 B881485870 35.17 900 有效报价

1284 盈峰血本统辖有限公司 盈峰资金处理有限公司—美盈私募证券投资基金 B881247670 35.17 600 有用报价

1286 泓德基金管束有限公司 泓德商酌优选夹杂型证券投资基金 D890175995 35.19 900 有效报价

1287 泓德基金经管有限公司 泓德三年封锁运作丰泽夹杂型证券投资基金 D890164253 35.19 900 有用报价

1288 泓德基金管制有限公司 泓德臻远回报敏锐配置同化型证券投资基金 D890143273 35.19 900 有用报价

1290 泓德基金统治有限公司 泓德优势领航机敏树立夹杂型证券投资基金 D890067914 35.19 900 有效报价

1291 泓德基金办理有限公司 泓德泓华圆活修立搀杂型证券投资基金 D890060043 35.19 820 有用报价

1292 泓德基金执掌有限公司 泓德泓汇机警筑立混关型证券投资基金 D890063847 35.19 900 有效报价

1293 泓德基金经管有限公司 泓德泓信机警成立同化型证券投资基金 D890040996 35.19 900 有用报价

1294 泓德基金统治有限公司 泓德泓益量化混关型证券投资基金 D890036963 35.19 900 有效报价

1295 泓德基金统治有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 D890022011 35.19 900 有效报价

1296 泓德基金办理有限公司 泓德远睹回报搀杂型证券投资基金 D890007930 35.19 900 有用报价

1297 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵敏扶植夹杂型证券投资基金 D890022095 35.19 900 有用报价

1298 泓德基金统治有限公司 泓德泓富聪颖设备同化型证券投资基金 D890003449 35.19 900 有效报价

1299 泓德基金执掌有限公司 泓德优选繁荣搀杂型证券投资基金 D890000328 35.19 900 有效报价

1300 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司自营账户 D890066683 35.2 900 有效报价

1301 西藏源乐晟物业处理有限公司 西藏源笑晟家当统治有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金 B881890295 35.2 900 有效报价

1302 西藏源笑晟财产料理有限公司 西藏源笑晟财产执掌有限公司-源笑晟-晟世2号私募证券投资基金 B880392236 35.2 900 有效报价

1304 宁波拾贝投资料理说合企业(有限合伙) 拾贝回报5号私募投资基金 B881716425 35.15 900 有效报价

1305 宁波拾贝投资管制撮合企业(有限共同) 拾贝回报投资基金 B881557944 35.15 900 有效报价

1306 新华基金解决股份有限公司 新华鑫泰聪敏树立搀杂型证券投资基金 D890096395 35.15 480 有用报价

1307 新华基金管辖股份有限公司 新华高端设立圆活扶植同化型证券投资基金 D890094440 35.15 280 有用报价

1308 新华基金统治股份有限公司 新华节余回报混关型证券投资基金 D890087859 35.15 340 有效报价

1309 新华基金料理股份有限公司 新华外延增进中央矫捷建立同化型证券投资基金 D890073800 35.15 360 有用报价

1310 新华基金料理股份有限公司 新华鑫弘聪敏建树夹杂型证券投资基金 D890067299 35.15 480 有效报价

1311 新华基金管束股份有限公司 新华策略新兴家当机灵设立同化型证券投资基金 D890005297 35.15 480 有用报价

1312 新华基金处分股份有限公司 新华鑫回报混关型证券投资基金 D890023960 35.15 340 有效报价

1313 新华基金处理股份有限公司 新华妥帖回报活络树立夹杂型倡议式证券投资基金 D890002362 35.15 900 有效报价

1314 新华基金统治股份有限公司 新华计策精选股票型证券投资基金 D899902467 35.15 900 有效报价

1315 新华基金解决股份有限公司 新华鑫益活络创立搀杂型证券投资基金 D890822123 35.15 850 有效报价

1316 新华基金解决股份有限公司 新华趋向领航同化型证券投资基金 D890814528 35.15 900 有效报价

1317 新华基金处分股份有限公司 新华行业轮换乖巧树立混闭型证券投资基金 D890810752 35.15 900 有用报价

1318 新华基金统治股份有限公司 新华聪敏重心夹杂型证券投资基金 D890788167 35.15 310 有效报价

1319 新华基金处置股份有限公司 新华中小市值优选混关型证券投资基金 D890785321 35.15 220 有用报价

1320 新华基金料理股份有限公司 新华行业周期轮换夹杂型证券投资基金 D890781157 35.15 280 有效报价

1321 新华基金处置股份有限公司 新华钻石品质企业同化型证券投资基金 D890777734 35.15 590 有用报价

1322 新华基金解决股份有限公司 新华泛资源优势敏捷树立夹杂型证券投资基金 D890775287 35.15 900 有效报价

1323 新华基金统辖股份有限公司 新华优选起色混关型证券投资基金 D890765965 35.15 900 有用报价

1324 新华基金解决股份有限公司 新华优选分红同化型证券投资基金 D890746157 35.15 900 有效报价

1325 海宁拾贝投资处理联结企业(有限连结) 海宁拾贝投资解决说合企业(有限联络)-拾贝精选1期投资基金 B888409668 35.15 600 有效报价

1326 海宁拾贝投资处理说关企业(有限撮闭) 海宁拾贝投资处分连结企业(有限联结)-拾贝收益投资基金 B888424846 35.15 900 有效报价

1327 海宁拾贝投资处分撮闭企业(有限联合) 海宁拾贝投资管束联结企业(有限团结)-拾贝探求投资基金 B888516685 35.15 900 有用报价

1328 中庚基金解决有限公司 中庚价钱生动灵便成立同化型证券投资基金 D890181116 35.19 900 有用报价

1329 中庚基金料理有限公司 中庚小盘代价股票型证券投资基金 D890168833 35.19 900 有用报价

1330 中庚基金经管有限公司 中庚价钱领航搀杂型证券投资基金 D890153333 35.19 900 有用报价

1331 陕西省国际信任股份有限公司 陕西省国际信任股份有限公司(自有资金) B888353299 35.19 900 有用报价

1332 东方电气大伙财政有限公司 东方电气群众财政有限公司 B880052831 35.2 900 有效报价

1333 西藏银帆投资处分有限公司 西藏银帆投资治理有限公司-银帆10期私募基金 B881748189 35.15 850 有效报价

1334 西藏银帆投资管制有限公司 西藏银帆投资管辖有限公司-银帆9期私募基金 B881749761 35.15 850 有用报价

1335 上海远策投资处置中央(有限合伙) 远策医药调整私募证券投资基金 B882035929 35.16 300 有效报价

1336 上海远策投资处理中央(有限连合) 远策逆向脑筋私募证券投资基金 B881049438 35.16 620 有效报价

1337 北京宏道投资料理有限公司 北京宏路投资执掌有限公司-观路3号精选私募证券投资基金 B881771564 35.18 900 有用报价

1338 北京宏道投资解决有限公司 北京宏道投资统辖有限公司-观道2号精选私募证券投资基金 B881798524 35.2 900 有用报价

1339 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 D890776259 35.2 900 有效报价

1344 国联安基金执掌有限公司 上证多量商品股票交易型怒放式指数证券投资基金 D890783298 35.15 200 有效报价

1345 国联安基金处分有限公司 国联安中证全指半导体产品与成立生意型盛开式指数证券投资基金 D890170872 35.15 600 有效报价

1347 国联安基金治理有限公司 国联安智能创制同化型证券投资基金 D890169148 35.15 350 有效报价

1348 国联安基金管制有限公司 国联安行业领先夹杂型证券投资基金 D890156933 35.15 810 有用报价

1349 国联安基金统辖有限公司 国联安远见生长混关型证券投资基金 D890140461 35.15 500 有效报价

1350 邦联安基金处理有限公司 邦联安鑫隆夹杂型证券投资基金 D890085344 35.15 610 有效报价

1351 国联安基金处分有限公司 国联安鑫发混关型证券投资基金 D890085085 35.15 490 有用报价

1352 国联安基金管束有限公司 邦联安鑫乾混闭型证券投资基金 D890085336 35.15 550 有用报价

1353 国联安基金料理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 D890072082 35.15 640 有用报价

1354 国联安基金处分有限公司 国联安从容保本搀杂型证券投资基金 D890035682 35.15 260 有效报价

1355 国联安基金管束有限公司 国联安科技动力股票型证券投资基金 D890033630 35.15 300 有用报价

1356 国联安基金统治有限公司 国联安添鑫生动创立夹杂型证券投资基金 D890002980 35.15 470 有效报价

1357 国联安基金管束有限公司 国联安鑫享乖巧创立同化型证券投资基金 D899905017 35.15 840 有效报价

1358 国联安基金经管有限公司 国联安睿祺机灵设置混关型证券投资基金 D899903895 35.15 900 有用报价

1359 邦联安基金处理有限公司 国联安鑫安聪颖设置搀杂型证券投资基金 D899898951 35.15 400 有效报价

1360 国联安基金统治有限公司 邦联安新精选灵活扶植夹杂型证券投资基金 D890820684 35.15 280 有效报价

1361 国联安基金治理有限公司 国联安保本同化型证券投资基金 D890808048 35.15 540 有用报价

1362 邦联安基金统辖有限公司 邦联安优选行业同化型证券投资基金 D890786610 35.15 900 有效报价

1363 国联安基金处理有限公司 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 D890778879 35.15 400 有效报价

1364 国联安基金处置有限公司 国联安主旨驱动混关型证券投资基金 D890776186 35.15 280 有用报价

1365 国联安基金管束有限公司 邦联安德盛幼盘精选证券投资基金 D890713308 35.15 900 有效报价

1368 国联安基金执掌有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 D890748280 35.15 900 有用报价

1369 邦联安基金管束有限公司 邦联安德盛宽心发展同化型证券投资基金 D890740290 35.15 900 有效报价

1370 上海青沣财富料理中央(普通撮关) 青沣有和2期私募证券投资基金 B881183745 35.16 560 有用报价

1371 英大基金处分有限公司 英大战略优选混合型证券投资基金 D890029631 35.16 350 有效报价

1372 英大基金管束有限公司 英大睿盛聪明建设混合型证券投资基金 D890068499 35.16 500 有用报价

1373 英大基金处理有限公司 英大机灵修树混关型发起式证券投资基金 D890000467 35.16 620 有效报价

1374 长信基金处分有限职守公司 长信企业精选两年按期开放矫捷成立同化型证券投资基金 D890143760 35.15 550 有效报价

1375 长信基金处理有限仔肩公司 长信合利搀杂型证券投资基金 D890176006 35.15 890 有效报价

1376 长信基金管制有限责任公司 长信价值蓝筹两年定期开放灵巧设置夹杂型证券投资基金 D890145071 35.15 580 有用报价

1378 长信基金统治有限负担公司 长信乐信机警树立搀杂型证券投资基金 D890110791 35.15 900 有用报价

1379 长信基金处理有限职守公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 D890111446 35.15 480 有用报价

1380 长信基金管辖有限负担公司 长信国防军工量化精巧设备同化型证券投资基金 D890070072 35.15 900 有效报价

1381 长信基金管束有限责任公司 长信利信智慧设置混闭型证券投资基金 D890064322 35.15 710 有效报价

1382 长信基金治理有限责任公司 长信电子音书行业量化灵活设置夹杂型证券投资基金 D890044071 35.15 900 有用报价

1383 长信基金统治有限负担公司 长信利泰敏捷设备混合型证券投资基金 D890034288 35.15 660 有效报价

1384 长信基金处理有限责任公司 长信众利智慧设备夹杂型证券投资基金 D890006366 35.15 900 有效报价

1385 长信基金经管有限责任公司 长信睿进敏锐扶植搀杂型证券投资基金 D890006497 35.15 900 有用报价

1386 长信基金管制有限义务公司 长信利盈机灵配置同化型证券投资基金 D890003758 35.2 900 有效报价

1387 长信基金执掌有限职守公司 长信新利生动修立搀杂型证券投资基金 D899900091 35.15 900 有用报价

1388 长信基金处分有限责任公司 长信量化中幼盘股票型证券投资基金 D899898723 35.15 900 有用报价

1389 长信基金经管有限仔肩公司 长信改观结余活络配置同化型证券投资基金 D890827806 35.15 500 有用报价

1390 长信基金解决有限负担公司 长信量化前锋夹杂型证券投资基金 D890782797 35.15 900 有用报价

1391 长信基金处分有限职守公司 长信内需起色同化型证券投资基金 D890790083 35.15 900 有用报价

1392 长信基金处分有限仔肩公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 D890758358 35.15 900 有效报价

1393 长信基金执掌有限负担公司 长信金利趋向同化型证券投资基金 D890754689 35.15 900 有效报价

1394 长信基金统辖有限义务公司 长信银利精选混闭型证券投资基金 D890730651 35.15 900 有用报价

1395 深圳私享股权投资基金管辖有限公司 深圳私享股权投资基金解决有限公司-私享-宅眷2号私募证券投资基金 B881661468 35.15 180 有效报价

1396 深圳私享股权投资基金办理有限公司 深圳私享股权投资基金管制有限公司-私享-家族1号私募证券投资基金 B881821440 35.15 230 有效报价

1397 深圳私享股权投资基金解决有限公司 深圳私享股权投资基金办理有限公司-龙峰1号私募证券投资基金 B882188536 35.15 300 有用报价

1398 深圳私享股权投资基金管束有限公司 深圳私享股权投资基金治理有限公司-私享-三松1号私募证券投资基金 B882715757 35.15 900 有效报价

1399 银华基金管理股份有限公司 银华稳利聪明设备混关型证券投资基金 D890001714 35.2 900 有效报价

1400 银华基金处置股份有限公司 银华基金新赢3号家当统治策画 B880643580 35.2 900 有效报价

1401 银华基金管理股份有限公司 银华智荟内在价格聪明修立夹杂型倡导式证券投资基金 D890098541 35.18 370 有效报价

1402 银华基金统辖股份有限公司 银华明择众战略定期怒放同化型证券投资基金 D890095886 35.2 900 有用报价

1403 银华基金管制股份有限公司 银华基金-工银安盛人寿单一资产经管安插 B882685813 35.2 900 有用报价

1404 银华基金统辖股份有限公司 银华中心代价优选同化型证券投资基金 D890746212 35.2 900 有效报价

1405 银华基金执掌股份有限公司 银华心怡灵动设立混合型证券投资基金 D890144978 35.2 900 有效报价

1406 银华基金料理股份有限公司 银华优质增加同化型证券投资基金 D890754817 35.2 900 有效报价

1407 银华基金办理股份有限公司 银华华夏梦30股票型证券投资基金 D899904778 35.2 900 有效报价

1408 银华基金管理股份有限公司 银华科创重心3年封锁运作敏锐建立同化型证券投资基金 D890182316 35.2 900 有用报价

1409 银华基金执掌股份有限公司 银华估值上风搀杂型证券投资基金 D890111852 35.2 900 有效报价

1410 银华基金解决股份有限公司 银华中小盘精选同化型证券投资基金 D890796518 35.2 900 有效报价

1411 银华基金处分股份有限公司 银华乾利股票型养老金产物 B883236426 35.2 900 有效报价

1412 银华基金执掌股份有限公司 银华泰利混合型养老金产品 B883335474 35.2 900 有用报价

1413 银华基金管制股份有限公司 底子养老保证基金三零九聚合 D890086065 35.2 900 有用报价

1414 银华基金料理股份有限公司 银华领先计策夹杂型证券投资基金 D890766204 35.2 900 有用报价

1415 银华基金管束股份有限公司 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) D890273976 35.2 900 有用报价

1416 银华基金统治股份有限公司 银华农业财富股票型倡导式证券投资基金 D890097715 35.2 900 有用报价

1417 银华基金料理股份有限公司 银华恰当增利聪慧设备夹杂型倡导式证券投资基金 D890114363 35.2 900 有效报价

1418 银华基金管制股份有限公司 银华上风企业(均衡型)证券投资基金 D890711314 35.2 900 有用报价

1419 银华基金管辖股份有限公司 银华瑞泰活络创立混闭型证券投资基金 D890116836 35.2 900 有效报价

1420 银华基金管辖股份有限公司 根基养老保证基金八零四拼凑 D890073698 35.2 900 有效报价

1421 银华基金管辖股份有限公司 底子养老保证基金一二零六齐集 D890147625 35.2 900 有用报价

1422 银华基金管制股份有限公司 银华承平精选聪明配置搀杂型倡议式证券投资基金 D890069932 35.2 900 有效报价

1423 银华基金管制股份有限公司 银华心诚伶俐设备混合型证券投资基金 D890140445 35.2 900 有效报价

1424 银华基金统辖股份有限公司 银华通利灵活树立夹杂型证券投资基金 D890057715 35.18 900 有效报价

1425 银华基金管束股份有限公司 中邦银行股份有限公司企业年金铺排 B882033689 35.2 900 有效报价

1426 银华基金管理股份有限公司 银华汇利机敏树立搀杂型证券投资基金 D890001691 35.18 900 有用报价

1427 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 D890767373 35.2 900 有用报价

1428 圆信永丰基金处置有限公司 圆信永丰精选回报搀杂型证券投资基金 D890171632 35.19 350 有用报价

1429 圆信永丰基金管辖有限公司 圆信永丰高端修设夹杂型证券投资基金 D890167950 35.18 420 有效报价

1430 圆信永丰基金执掌有限公司 圆信永丰医药矫健混合型证券投资基金 D890157620 35.17 390 有用报价

1431 圆信永丰基金处分有限公司 圆信永丰泯灭跳级矫捷配置同化型证券投资基金 D890116789 35.19 900 有效报价

1432 圆信永丰基金管束有限公司 圆信永丰优悦糊口混关型证券投资基金 D890116666 35.19 900 有效报价

1433 圆信永丰基金处置有限公司 圆信永丰双利优选按期怒放敏锐筑树混合型证券投资基金 D890112939 35.19 900 有用报价

1434 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利夹杂型证券投资基金(LOF) D890111593 35.19 900 有效报价

1435 圆信永丰基金处理有限公司 圆信永丰优享生存灵敏配置同化型证券投资基金 D890096735 35.19 900 有效报价

1436 圆信永丰基金处理有限公司 圆信永丰兴源乖巧筑设同化型证券投资基金 D890093127 35.17 640 有用报价

1437 圆信永丰基金料理有限公司 圆信永丰多策略精选同化型证券投资基金 D890086837 35.19 900 有用报价

1438 圆信永丰基金管制有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 D890026162 35.19 900 有效报价

1439 圆信永丰基金经管有限公司 圆信永丰双节余机敏筑设同化型证券投资基金 D899884017 35.19 900 有用报价

1440 上海趣时家产办理有限公司 上海趣时产业管理有限公司-趣时工作驱动1号证券投资基金 B880869623 35.16 690 有效报价

1441 中科膏壤基金处理有限公司 中原工商银行股份有限公司—中科肥土沃鑫进展精选机警配置同化型提议式证券投资基金 D890062095 35.16 350 有用报价

1442 中科沃土基金统治有限公司 中科沃土基金-广发证券-中科沃土科创板打新2号聚积财富管束打算 B882806582 35.16 220 有效报价

1443 招商基金 招商3年封合运作瑞利智慧配置夹杂型证券投资基金 D890176462 35.17 830 有用报价

1475 招商基金 招商丰富寂然增进灵动配置夹杂型证券投资基金 D890821290 35.18 350 有效报价

1489 招商基金 招商稳荣定期开放机警设备搀杂型证券投资基金 D890061560 35.18 510 有效报价

1495 招商基金 中行中国远洋运输(群众)总公司企业年金安放投资物业(招商) B882384690 35.18 900 有效报价

1502 招商基金 招商3年封闭运设置略配售圆活配置夹杂型证券投资基金(LOF) D890145877 35.17 900 有用报价

1513 招商基金 招商和缓停当养老主意一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890167942 35.18 900 有效报价

1520 安信基金管辖有限责任公司 安信基金安赢一号资产经管陈设 B881963705 35.17 430 有效报价

1521 安信基金解决有限职守公司 安信中央竞赛力机敏设立搀杂型证券投资基金 D890175369 35.17 450 有效报价

1522 安信基金管制有限仔肩公司 安信盈利驱动股票型证券投资基金 D890160487 35.17 370 有效报价

1523 安信基金经管有限仔肩公司 安信斗劲优势机警设立同化型证券投资基金 D890140974 35.17 900 有用报价

1524 安信基金办理有限义务公司 安信适当阿尔法按期怒放混闭型建议式证券投资基金 D890111917 35.17 410 有用报价

1525 安信基金统治有限责任公司 安信量化精选沪深300指数强化型证券投资基金 D890070200 35.17 400 有效报价

1526 安信基金统治有限责任公司 安信团结改善中央沪港深聪明建树搀杂型证券投资基金 D890087207 35.17 320 有效报价

1527 安信基金料理有限职守公司 安信基金工商银行安信证券2号家当统辖安排 B881266292 35.17 450 有效报价

1528 安信基金解决有限义务公司 安信新趋势精巧设备搀杂型证券投资基金 D890068287 35.17 900 有效报价

1529 安信基金经管有限义务公司 安信新生长灵敏建树同化型证券投资基金 D890062760 35.17 900 有用报价

1530 安信基金处置有限职守公司 安信新计划圆活配置同化型证券投资基金 D890056599 35.17 900 有用报价

1531 安信基金统辖有限负担公司 安信新优选生动扶植同化型证券投资基金 D890056581 35.17 900 有效报价

1532 安信基金管制有限职守公司 安信基金农业银行安信证券2号资产经管安插 B880720366 35.17 450 有效报价

1533 安信基金经管有限职守公司 安信基金农业银行安信证券1号家产执掌摆设 B880720358 35.17 900 有效报价

1534 安信基金解决有限义务公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 35.17 900 有用报价

1536 安信基金管制有限仔肩公司 安信新动力机敏创立混合型证券投资基金 D890021861 35.17 780 有用报价

1537 安信基金管理有限职守公司 安信鑫安得利机警树立夹杂型证券投资基金 D890004330 35.17 730 有用报价

1538 安信基金管辖有限职守公司 安信妥贴增值灵活扶植混合型证券投资基金 D890001405 35.17 900 有效报价

1539 安信基金处置有限仔肩公司 安信上风增进灵活设备夹杂型证券投资基金 D890000700 35.17 240 有效报价

1540 安信基金管束有限仔肩公司 安信动态策略灵动创立夹杂型证券投资基金 D899903560 35.17 900 有效报价

1541 安信基金解决有限职守公司 安信损耗医药中央股票型证券投资基金 D899901518 35.17 900 有效报价

1542 安信基金管束有限负担公司 安信价钱精选股票型证券投资基金 D890821842 35.17 900 有用报价

1543 安信基金执掌有限义务公司 安信基金建行安信证券产业处理布置 B883028205 35.17 900 有效报价

1544 安信基金处理有限义务公司 安信计策精选生动设立夹杂型证券投资基金 D890796526 35.17 410 有效报价

1545 富国基金管辖有限公司 中原大地产业保护股份有限公司与富国基金处分有限公司财产经管公约1号 B880010282 35.18 900 有用报价

1546 富国基金管辖有限公司 中原工商银行股份有限公司企业年金安置 B880560952 35.18 900 有效报价

1547 富国基金管束有限公司 富邦基金丰实1号债券型财产统治放置 B880563439 35.18 900 有用报价

1550 富国基金管辖有限公司 和善洋人寿股票踊跃管制型(全能险产业管家) B880856329 35.18 900 有用报价

1551 富国基金管理有限公司 富国基金优享1号夹杂型家产处理设计 B880963998 35.18 900 有用报价

1552 富国基金管制有限公司 中邦制造银行股份有限公司企业年金安插 B881091045 35.18 900 有效报价

1557 富邦基金统辖有限公司 中原安宁洋人寿股票盈余型产物(个分红) B881594247 35.18 900 有效报价

1558 富国基金管理有限公司 中原平静洋人寿股票盈余型产物(寿自营) B881596150 35.18 900 有用报价

1561 富国基金处分有限公司 富邦富盛量化对冲股票型养老金产物 B881681175 35.18 900 有效报价

1562 富国基金管束有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金布置 B881824150 35.18 900 有用报价

1563 富国基金解决有限公司 山西潞安矿业大伙有限义务公司企业年金设计 B881968043 35.18 900 有用报价

1564 富国基金管理有限公司 富国基金-量化指数增强1号家当解决计划 B882000712 35.18 900 有效报价

1565 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(蚁合型)企业年金 B882042955 35.18 900 有用报价

1566 富国基金统辖有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金打算 B882043707 35.18 900 有效报价

1567 富国基金管束有限公司 山西焦煤集体有限负担公司企业年金摆设 B882051027 35.18 900 有用报价

1568 富国基金处分有限公司 富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品 B882052052 35.18 610 有用报价

1569 富国基金料理有限公司 国网湖北省电力有限公司企业年金摆设 B882052811 35.18 900 有用报价

1570 富邦基金治理有限公司 新华人寿保证股份有限公司奉求富邦基金治理有限公司代价平均型拼凑 B882075937 35.18 900 有用报价

1571 富国基金管辖有限公司 富国基金-量化对冲9号会集物业统辖就寝 B882373767 35.18 510 有效报价

1572 富邦基金处理有限公司 富邦基金工银安盛人寿简单物业管制摆布 B882385895 35.18 900 有效报价

1573 富国基金治理有限公司 农业银行离退休职员福利负债富邦聚合 B882449791 35.18 900 有用报价

1576 富国基金处置有限公司 中国天河证券股份有限公司企业年金调度 B882770312 35.18 900 有效报价

1577 富国基金经管有限公司 华夏火油天然气整体公司企业年金 B882780202 35.18 900 有效报价

1580 富邦基金管辖有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金安放清静收益投资拼集(富国) B883026596 35.18 900 有用报价

1582 富邦基金处置有限公司 富邦基金多政策7号夹杂型资产管理安插 B888502270 35.18 900 有效报价

1583 富国基金管制有限公司 富国多政策统统回报股票型养老金产物 B888550859 35.18 430 有用报价

1584 富国基金处置有限公司 中原维系收集通信集体有限公司企业年金摆布 B888578996 35.18 900 有效报价

1585 富国基金经管有限公司 富邦国家安宁中心夹杂型证券投资基金 D890001390 35.18 900 有效报价

1586 富国基金统治有限公司 富国新收益机警设备同化型证券投资基金 D890002087 35.18 470 有用报价

1587 富国基金处置有限公司 富国转移动力混合型证券投资基金 D890002346 35.18 900 有效报价

1588 富国基金办理有限公司 富国沪港深价值精选敏锐扶植混合型证券投资基金 D890002697 35.18 900 有效报价

1590 富国基金管束有限公司 富邦中证煤炭指数分级证券投资基金 D890004568 35.18 500 有用报价

1591 富国基金执掌有限公司 富邦新动力活络配置同化型证券投资基金 D890017935 35.18 900 有用报价

1592 富邦基金管束有限公司 富国天盛聪慧设置混合型证券投资基金 D890021387 35.18 900 有效报价

1593 富国基金统治有限公司 富国完全收益众战略按期怒放同化型建议式证券投资基金 D890021413 35.18 630 有效报价

1594 富邦基金料理有限公司 富国低碳新经济混关型证券投资基金 D890028025 35.18 900 有效报价

1595 富国基金办理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 D890035420 35.18 610 有用报价

1596 富国基金管理有限公司 富邦中证医药大旨指数强化型证券投资基金(LOF) D890041120 35.18 460 有用报价

1597 富邦基金处理有限公司 富国绮丽华夏搀杂型证券投资基金 D890041146 35.18 900 有用报价

1598 富国基金经管有限公司 富国鼎新科技夹杂型证券投资基金 D890041170 35.18 900 有效报价

1599 富邦基金处理有限公司 富国久利适当配置夹杂型证券投资基金 D890068203 35.18 830 有用报价

1601 富邦基金处置有限公司 富国新活力生动扶植混闭型倡议式证券投资基金 D890091052 35.18 590 有用报价

1602 富邦基金统辖有限公司 富国新兴繁荣量化精选同化型证券投资基金(LOF) D890093321 35.18 900 有效报价

1603 富国基金经管有限公司 富国斟酌量化精选搀杂型证券投资基金 D890099050 35.18 530 有效报价

1604 富国基金处理有限公司 富国花消沉心混闭型证券投资基金 D890108066 35.18 900 有效报价

1605 富国基金管辖有限公司 富国无误调治灵巧树立同化型证券投资基金 D890111195 35.18 900 有效报价

1606 富国基金治理有限公司 富国沪港深行业精选圆活成立同化型创议式证券投资基金 D890112955 35.18 900 有用报价

1607 富国基金管制有限公司 富国新趋向圆活创立搀杂型证券投资基金 D890116137 35.18 900 有用报价

1608 富国基金解决有限公司 富邦国企转化机警设立夹杂型证券投资基金 D890116292 35.18 900 有用报价

1609 富国基金处理有限公司 富国成长优选三年按期怒放灵便修设搀杂型证券投资基金 D890116909 35.18 900 有用报价

1610 富国基金处置有限公司 富国价钱驱动圆活筑设夹杂型证券投资基金 D890129130 35.18 480 有效报价

1611 富国基金管理有限公司 富国军工浸心同化型证券投资基金 D890130042 35.18 750 有效报价

1612 富国基金执掌有限公司 富国转型时机同化型证券投资基金 D890141213 35.18 900 有效报价

1614 富国基金经管有限公司 富邦大盘代价量化精选夹杂型证券投资基金 D890144986 35.18 900 有用报价

1615 富邦基金管制有限公司 富国周期优势搀杂型证券投资基金 D890145259 35.18 400 有效报价

1617 富邦基金处理有限公司 富邦臻选兴盛精巧配置夹杂型证券投资基金 D890147900 35.18 320 有用报价

1618 富国基金经管有限公司 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 D890148354 35.18 900 有效报价

1619 富国基金管辖有限公司 富国生物医药科技搀杂型证券投资基金 D890150806 35.18 900 有用报价

1621 富邦基金统治有限公司 富国气概存在搀杂型证券投资基金 D890159606 35.18 890 有效报价

1622 富国基金统治有限公司 富邦消耗跳级同化型证券投资基金 D890160453 35.18 280 有效报价

1623 富国基金经管有限公司 富国睿泽回报搀杂型证券投资基金 D890163671 35.18 900 有效报价

1624 富国基金处置有限公司 富国科技改善伶俐扶植搀杂型证券投资基金 D890173210 35.18 900 有效报价

